Lisans Programı (Undergraduate Program)
Bu sayfa, 2012 ve sonrası girişliler içindir. 2011 ve öncesi girişliler için tıklayın.
Birinci Sınıf (First Year)
Güz Yarıyılı (Fall Semester)
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| MAT111 | SAYILAR KURAMINA GİRİŞ | 3-2 | 4 | 
| MAT113 | ÖKLİD GEOMETRİSİNE GİRİŞ | 4-2 | 5 | 
| MAT119 | MAT.TEN POPÜLER KONULAR | 2-0 | 2 | 
| MAT121 | ANALİZ I | 4-2 | 5 | 
| MAT123 | ANALİZDE HESAPLAMALAR I | 2-0 | 2 | 
| ING119 | TEMEL İNGİLİZCE I* | 4-0 | 4* | 
| TUR109 | TÜRK DİLİ I* | 2-0 | 2* | 
Toplam kredi 18
Bahar Yarıyılı (Spring Semester)
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| MAT114 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 4-2 | 5 | 
| MAT104 | ANALİTİK GEOMETRİ | 3-0 | 3 | 
| MAT116 | KOMBİNATORİK | 3-0 | 3 | 
| MAT122 | ANALİZ II | 4-2 | 5 | 
| MAT124 | ANALİZDE HESAPLAMALAR II | 2-0 | 2 | 
| ING219 | TEMEL İNGİLİZCE II* | 4-0 | 4* | 
| TUR209 | TÜRK DİLİ II* | 2-0 | 2* | 
Toplam kredi 18
İkinci Sınıf (Second Year)
Güz Yarıyılı
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| MAT221 | ANALİZ III | 4-2 | 5 | 
| MAT205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER I | 4-0 | 4 | 
| MAT215 | LİNEER CEBİR | 4-2 | 5 | 
| MAT211 | İNGİLİZCE SAYILAR TEORİSİ | 2-0 | 2 | 
| FİZ201 | FİZİK I | 3-2 | 4 | 
Toplam kredi 20
Bahar Yarıyılı
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| MAT222 | ANALİZ IV | 4-2 | 5 | 
| MAT206 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER II | 4-0 | 4 | 
| MAT216 | GEOMETRİ VE CEBİR | 4-2 | 5 | 
| MAT212 | İNGİLİZCE LİNEER CEBİR | 2-0 | 2 | 
| FİZ202 | FİZİK II | 3-2 | 4 | 
Toplam kredi 20
Üçüncü Sınıf (Third Year)
Güz Yarıyılı
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| MAT301 | KISMİ TÜREVLİ DİF DENK | 4-0 | 4 | 
| MAT313 | METRİK UZAYLAR | 4-0 | 4 | 
| MAT315 | SOYUT CEBİR | 4-0 | 4 | 
| MAT311 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 3-0 | 3 | 
| SEÇMELİ | 2-0 | 2 | |
| ATA309 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. I* | 2-0 | 2* | 
Toplam kredi 17
Bahar Yarıyılı
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| MAT304 | KOMPLEKS ANALİZ | 4-0 | 4 | 
| MAT338 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ | 4-0 | 4 | 
| MAT316 | SAYILAR KURAMI | 4-0 | 4 | 
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 2-0 | 2 | |
| ATA409 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. II* | 2-0 | 2* | 
Toplam kredi 17
Dördüncü Sınıf (Fourth Year)
Güz Yarıyılı
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | 
Toplam kredi 15
Bahar Yarıyılı
| Kodu | Adı | Saati | Kredisi | 
|---|---|---|---|
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
| SEÇMELİ | 3-0 | 3 | 
Toplam kredi 15
Genel toplam: 36 + 40 + 34 + 30 = 140
(*) Ortak zorunlu dersler yukardaki kredi hesaplarına dahil edilmemiştir.
Zorunlu derslerin kredi toplamı: 36 + 40 + 27 + 0 = 103
Ortak zorunlu derslerin kredi toplamı: 12 + 0 + 4 + 0 = 16
Seçmeli derslerin kredi toplamı: 0 + 0 + 7 + 30 = 37
Ortak zorunlu dersler dışında mezuniyet için gereken minimum kredi: 140
Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının üst sınırı: 14
Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının alt sınırı: 0
Öğrencilerin alması gereken toplam 37 kredilik seçmeli ders 2, 3 veya 4 kredi olabilmektedir. Seçmeli ders kredilerinin dağılımının yukardaki örnek programdaki gibi olma zorunluluğu yoktur.

 
 

