Lisans Programı (Undergraduate Program)
Bu sayfada (on this page):- Eşdeğer Dersler (equivalent courses)
- Öğretim programları (curricula):
- 2010 ve öncesi girişliler için (for students who entered in 2010 or earlier)
- 2011 girişliler için (for students who entered in 2011).
Diğer sayfada, 2012 ve sonrası girişliler için (another page is for students who entered in 2012 or later).
Bölümümüzde program yeterlilikleri, müfredat ve her bir ders için öğrenme kazanımlarının hazırlanması çalışmaları MSGSÜ Ders Bilgi Formu Hazırlama Çalışma Takvimine göre halen devam etmektedir.
MSGSÜ Matematik Bölümü Öğretim Programı'nda Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
- MAT231 İstatistik I ve MAT233 Olasılık dersleri, tüm öğrenciler için seçmeli derse dönüştürülmüştür. Bu dersi hiç almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrenciler bu derslerin yerine isterlerse başka MAT kodlu dersler alabilirler.
- 2011 ve sonrası girişli öğrenciler için, MAT207 Cebir I yerine MAT216 Geometri ve Cebir dersi, MAT208 Cebir II yerine ise MAT315 Soyut Cebir dersi programa zorunlu ders olarak konmuştur. 2010 ve öncesi girişli öğrenciler hala MAT 207 ve MAT208 derslerinden sorumludur.
- 2013-14 öğretim yılından itibaren, MAT339 Diferansiyel Geometri ve MAT346 Sayılar Teorisi I dersleri Güz yarıyılı yerine Bahar yarıyılında açılmaya başlanacaktır, ve 4'er kredilik dersler olacaklardır.
- 2013-14 öğretim yılından itibaren, MAT309 Metrik Uzaylar dersi 4 kredi olacaktır.
- Birinci sınıf analiz derslerinin kredisi 5'e, Kombinatorik dersinin kredisi 3'e, Matematikten Popüler Konular dersinin kredisi 2'ye düşürülmüştür. İkinci sınıf Analiz derslerine ve Lineer Cebir derslerine 2'şer saat uygulama eklenmiştir, dolayısı ile bu derslerde 1'er kredi artış olmuştur. Adı geçen dersleri almamış olan ya da alıp başarısız olmuş olan ya da not yükseltmek için tekrar alan öğrenciler, dersleri yeni kredileri ile alacaklardır.
Eşdeğer Dersler
Yukarda 2. maddede belirtilen durumlar dışında, almanız gereken bir dersin yerine eşdeğeri başka bir dersi alabilirsiniz. Başarılı olduğunuz bir dersin eşdeğerini ancak not yükseltmek için alabilirsiniz. Eşdeğer dersler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Eski ders | Eşdeğeri yeni ders | 2013'te açılacak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT101 | ANALİZ I | 6-0 | 6 | MAT121 | ANALİZ I | 4-2 | 5 | ||||
MAT102 | ANALİZ II | 6-0 | 6 | MAT122 | ANALİZ II | 4-2 | 5 | ||||
MAT112 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 4-0 | 4 | MAT114 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 4-2 | 5 | ||||
MAT115 | MATEMATİKTEN POPÜLER KONULAR | 3-0 | 3 | MAT119 | MATEMATİKTEN POPÜLER KONULAR | 2-0 | 2 | ||||
MAT132 | KOMBİNATORİK | 4-0 | 4 | MAT116 | KOMBİNATORİK | 3-0 | 3 | ||||
MAT201 | ANALİZ III | 4-0 | 4 | MAT221 | ANALİZ III | 4-2 | 5 | ||||
MAT202 | ANALİZ IV | 4-0 | 4 | MAT222 | ANALİZ IV | 4-2 | 5 | ||||
MAT210 | LİNEER CEBİR | 4-0 | 4 | MAT215 | LİNEER CEBİR | 4-2 | 5 | ||||
MAT305 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA III | 3-0 | 3 | MAT311 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 3-0 | 3 | ||||
MAT307 | METRİK UZAYLARA GİRİŞ | 3-0 | 3 | MAT309 | METRİK UZAYLAR | 3-0 | 3 | MAT321 | METRİK UZAYLAR | 4-0 | 4 |
MAT207 | CEBİR I | 2-2 | 3 | MAT216 | GEOMETRİ VE CEBİR | 4-2 | 5 | ||||
MAT208 | CEBİR II | 3-0 | 3 | MAT315 | SOYUT CEBİR | 4-0 | 4 | ||||
MAT339 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ | 3-0 | 3 | MAT340 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ | 4-0 | 4 | ||||
MAT346 | SAYILAR TEORİSİ I | 3-0 | 3 | MAT316 | SAYILAR KURAMI | 4-0 | 4 | ||||
MAT319 | MATLAB I | 4-0 | 4 | MAT375 | MATLAB I | 2-0 | 2 | ||||
MAT320 | MATLAB II | 4-0 | 4 | MAT376 | MATLAB II | 2-0 | 2 |
Öğretim programları
Bölümümüzün giriş yıllarına göre düzenlenmiş öğretim programları aşağıdadır. Lütfen giriş yılınıza uygun olan programı inceleyiniz ve derslerinizi bu programa göre seçiniz.2010 ve öncesi girişliler için
Birinci Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT101 | ANALİZ I | 6-0 | 6 |
MAT109 | SOYUT MATEMATİK I | 3-2 | 4 |
FİZ101 | FİZİK I | 3-2 | 4 |
ING119 | TEMEL İNGİLİZCE I* | 4-0 | 4* |
TUR109 | TÜRK DİLİ I* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 14
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT102 | ANALİZ II | 6-0 | 6 |
MAT110 | SOYUT MATEMATİK II | 3-2 | 4 |
FİZ102 | FİZİK II | 3-2 | 4 |
MAT104 | ANALİTİK GEOMETRİ | 3-0 | 3 |
MAT112 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 4-0 | 4 |
ING219 | TEMEL İNGİLİZCE II* | 4-0 | 4* |
TUR209 | TÜRK DİLİ II* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 21
İkinci Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT201 | ANALİZ III | 4-0 | 4 |
MAT205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER I | 4-0 | 4 |
MAT207 | CEBİR I | 2-2 | 3 |
MAT210 | LİNEER CEBİR | 4-0 | 4 |
MAT231 | İSTATİSTİK I** | 2-0 | 2 |
MAT233 | OLASILIK** | 3-0 | 3 |
Toplam kredi 20
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT202 | ANALİZ IV | 4-0 | 4 |
MAT206 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER II | 4-0 | 4 |
MAT208 | CEBİR II | 3-0 | 3 |
MAT234 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK*** | 2-0 | 2 |
SEÇMELİ | 4-0 | 4 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 |
Toplam kredi 20
Üçüncü Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT301 | KISMİ TÜREVLİ DİF DENK | 4-0 | 4 |
MAT311 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 3-0 | 3 |
MAT309 | METRİK UZAYLAR | 3-0 | 3 |
MAT339 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ | 3-0 | 3 |
MAT346 | SAYILAR TEORİSİ I | 3-0 | 3 |
ATA309 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. I* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 16
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT302 | REEL ANALİZ | 3-0 | 3 |
MAT304 | KOMPLEKS ANALİZ | 4-0 | 4 |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
ATA409 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. II* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 16
Dördüncü Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 |
Toplam kredi 18
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 |
Toplam kredi 15
(*) Ortak zorunlu dersler yukardaki kredi hesaplarına dahil edilmemiştir.
(**) Bu dersler 2012 yılından itibaren seçmeli olmuştur.
(***) Bu ders 2011 yılından itibaren seçmeli olmuştur.
Zorunlu derslerin kredi toplamı: 35 + 31 + 23 + 0 = 89
Ortak zorunlu derslerin kredi toplamı: 12 + 0 + 4 + 0 = 16
Seçmeli derslerin kredi toplamı: 0 + 9 + 9 + 33 = 51
Ortak zorunlu dersler dışında mezuniyet için gereken minimum kredi: 140
Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının üst sınırı: 14
Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının alt sınırı: 0
Öğrencilerin alması gereken toplam 51 kredilik seçmeli ders 2, 3 veya 4 kredi olabilmektedir. Seçmeli ders kredilerinin dağılımının yukardaki örnek programdaki gibi olma zorunluluğu yoktur.
2011 girişliler için
Birinci Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT111 | SAYILAR KURAMINA GİRİŞ | 3-2 | 4 |
MAT113 | ÖKLİD GEOMETRİSİNE GİRİŞ | 4-2 | 5 |
MAT115 | MATEMATİKTEN POPÜLER KONULAR | 3-0 | 3 |
MAT101 | ANALİZ I | 6-0 | 6 |
ING119 | TEMEL İNGİLİZCE I* | 4-0 | 4* |
TUR109 | TÜRK DİLİ I* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 18
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT112 | LİNEER CEBİRE GİRİŞ | 4-0 | 4 |
MAT104 | ANALİTİK GEOMETRİ | 3-0 | 3 |
MAT132 | KOMBİNATORİK | 4-0 | 4 |
MAT102 | ANALİZ II | 6-0 | 6 |
ING219 | TEMEL İNGİLİZCE II* | 4-0 | 4* |
TUR209 | TÜRK DİLİ II* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 17
İkinci Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT221 | ANALİZ III | 4-2 | 5 |
MAT205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER I | 4-0 | 4 |
MAT215 | LİNEER CEBİR | 4-2 | 5 |
MAT211 | İNGİLİZCE SAYILAR TEORİSİ | 2-0 | 2 |
FİZ201 | FİZİK I | 3-2 | 4 |
Toplam kredi 20
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT222 | ANALİZ IV | 4-2 | 5 |
MAT206 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER II | 4-0 | 4 |
MAT216 | GEOMETRİ VE CEBİR | 4-2 | 5 |
MAT212 | İNGİLİZCE LİNEER CEBİR | 2-0 | 2 |
FİZ202 | FİZİK II | 3-2 | 4 |
Toplam kredi 20
Üçüncü Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT301 | KISMİ TÜREVLİ DİF DENK | 4-0 | 4 |
MAT321 | METRİK UZAYLAR | 4-0 | 4 |
MAT315 | SOYUT CEBİR | 4-0 | 4 |
MAT311 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 3-0 | 3 |
SEÇMELİ | 2-0 | 2 | |
ATA309 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. I* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 18
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
MAT304 | KOMPLEKS ANALİZ | 4-0 | 4 |
MAT340 | DİFERANSİYEL GEOMETRİ | 4-0 | 4 |
MAT316 | SAYILAR KURAMI | 4-0 | 4 |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
ATA409 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. T. II* | 2-0 | 2* |
Toplam kredi 17
Dördüncü Sınıf
Güz Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 |
Toplam kredi 15
Bahar Yarıyılı
Kodu | Adı | Saati | Kredisi |
---|---|---|---|
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 | |
SEÇMELİ | 3-0 | 3 |
Toplam kredi
(*) Ortak zorunlu dersler yukardaki kredi hesaplarına dahil edilmemiştir.
Zorunlu derslerin kredi toplamı: 35 + 40 + 27 + 0 = 102
Ortak zorunlu derslerin kredi toplamı: 12 + 0 + 4 + 0 = 16
Seçmeli derslerin kredi toplamı: 0 + 0 + 8 + 30 = 38
Ortak zorunlu dersler dışında mezuniyet için gereken minimum kredi: 140
Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının üst sınırı: 14
Bölüm dışı seçmeli derslerin kredi toplamının alt sınırı: 0
Öğrencilerin alması gereken toplam 38 kredilik seçmeli ders 2, 3 veya 4 kredi olabilmektedir. Seçmeli ders kredilerinin dağılımının yukardaki örnek programdaki gibi olma zorunluluğu yoktur.