MAT 116 (2012-13 Bahar), Sınav sonuçları.

Quizler 5'er puan, Ara sınav 30 puan ve Final 40 puan üzerinden değerlendirilecektir.

(Qi=i. quiz, A=ara sınav F=final, B=bütünleme, T ve H=toplam ve harf).

Aşağıdaki ara sınav notları 30 üzerindendir (60 değil!).

Kağıtlarınızı ofis saatlerinde görebilirsiniz.

No Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 A F B T ve H
11-03 0 - F
11-06 0 - F
11-07 1 1 8 1 11 - F (Bütünleme)
11-09 1 5 6 - F (Bütünleme)
11-10 1 5 1 9 16 - F (Bütünleme)
11-11 0 - F
11-14 0 - F
11-15 1 1 1 9 1 13 - F (Bütünleme)
11-16 6 1 7 - F (Bütünleme)
11-17 1 1 - F (Bütünleme)
11-19 5 3 5 3 5 2 5 13 41 - E
11-20 0 - F
11-21 5 1 2 3 5 1 16 7 40 - E
11-28 5 3 2 3 5 4 29 30 81 - A
11-30 5 2 3 2 2 7 12 35 - F (Bütünleme)
11-33 5 3 5 4 5 3 28 28 81 - A
11-36 5 4 5 4 5 4 21 13 61 - C
11-37 4 2 1 2 5 1 12 1 28 - F (Bütünleme)
11-38 3 4 1 2 5 1 12 4 32 - F (Bütünleme)
11-39 1 1 2 5 1 6 7 23 - F (Bütünleme)
11-42 1 1 1 6 1 10 - F (Bütünleme)
11-46 4 4 - F (Bütünleme)
11-49 1 3 2 5 2 10 12 35 - F (Bütünleme)
11-52 1 1 5 2 1 1 5 2 18 - F (Bütünleme)
11-53 1 1 3 2 5 1 28 4 45 - D
11-54 5 3 1 4 5 1 10 9 39 - E
11-56 0 - F
11-59 5 3 5 3 5 5 30 30 86 - A
11-60 1 4 5 - F (Bütünleme)
11-61 4 3 1 2 2 1 9 4 26 - F (Bütünleme)
11-62 5 1 3 2 5 1 13 18 52 - D
11-63 0 - F
11-66 0 - F
12-01 4 5 5 4 5 5 27 36 91 - A
12-03 0 - F
12-05 4 5 4 5 5 4 14 27 69 - B
12-06 1 1 2 - F (Bütünleme)
12-08 4 5 5 2 5 3 8 12 44 - D
12-09 3 1 1 1 5 1 5 9 26 - F (Bütünleme)
12-11 5 3 4 3 5 3 11 8 42 - E
12-12 3 5 1 2 5 1 4 1 22 - F (Bütünleme)
12-13 1 3 5 3 11 37 60 - F (Bütünleme)
12-14 5 5 2 4 3 1 9 11 40 - E
12-15 5 1 1 2 5 1 4 3 22 - F (Bütünleme)
12-17 5 1 2 3 5 5 14 6 41 - E
12-18 5 3 5 4 5 5 21 13 61 - C
12-19 5 5 3 4 5 1 18 10 51 - D
12-20 5 5 5 3 5 4 27 15 69 - B
12-21 5 1 4 2 5 1 7 4 29 - F (Bütünleme)
12-22 5 1 1 2 5 1 3 3 21 - F (Bütünleme)
12-23 5 5 3 3 5 1 8 11 41 - E
12-24 3 1 1 10 10 25 - F (Bütünleme)
12-25 5 2 5 3 5 1 10 13 44 - D
12-26 5 5 4 2 5 1 13 12 47 - D
12-27 0 - F
12-28 5 5 5 5 5 3 17 22 67 - B
12-29 1 5 1 5 1 13 - F (Bütünleme)
12-31 5 5 1 3 5 2 9 4 34 - F (Bütünleme)
12-32 1 1 2 - F (Bütünleme)
12-33 0 - F
12-35 0 - F
12-36 5 1 1 1 1 1 5 9 24 - F (Bütünleme)
12-37 5 5 5 3 5 3 10 11 47 - F (Bütünleme)
12-38 5 2 1 2 5 1 10 7 33 - F (Bütünleme)
12-39 4 5 3 2 5 3 18 4 44 - D
12-40 1 6 1 8 - F (Bütünleme)
12-41 0 - F
12-42 5 3 5 5 5 2 5 12 42 - E
12-43 1 1 1 2 5 3 15 11 39 - E
12-44 5 5 1 3 5 1 11 6 37 - F (Bütünleme)
12-45 5 2 5 3 5 4 10 10 44 - D
12-46 1 1 3 5 - F (Bütünleme)
12-47 5 3 4 4 5 1 10 8 40 - E
12-48 3 1 1 5 1 11 - F (Bütünleme)
12-50 5 3 5 5 5 2 15 13 53 - D
12-51 1 2 1 1 1 1 5 0 12 - F (Bütünleme)
12-52 5 1 1 3 5 3 14 12 44 - D
12-53 3 1 3 2 5 1 9 8 32 - F (Bütünleme)
12-54 4 5 5 2 5 3 9 18 51- D
12-55 2 1 1 4 - F (Bütünleme)
12-56 5 2 5 2 5 2 12 9 42 - E
12-57 0 - F
12-58 0 - F
12-60 1 1 2 5 1 11 1 22 - F (Bütünleme)
12-61 5 1 1 3 5 1 5 1 22 - F (Bütünleme)
12-62 4 5 5 3 5 4 11 23 60 - C
12-63 1 2 2 2 5 4 13 8 37 - F (Bütünleme)
12-64 5 3 4 4 5 3 13 9 46 - D
12-65 5 1 5 1 1 3 11 18 45 - D
12-66 5 5 4 7 4 25 - F (Bütünleme)
12-67 3 1 1 3 5 1 4 18 - F (Bütünleme)