| 1086297 | 6 |
| 1333699 | |
| 1333764 | |
| 1333780 | 31 |
| 1367523 | 27 |
| 1373893 | |
| 1380997 | 23 |
| 1426105 | |
| 1435163 | 16 |
| 1479385 | 29 |
| 1489434 | 15 |
| 1489533 | 34 |
| 1489798 | 31 |
| 1517416 | 34 |
| 1534718 | 54 |
| 1535442 | |
| 1546647 | 15 |
| 1546738 | 44 |
| 1546878 | 45 |
| 1546886 | 42 |
| 1546936 | 24 |
| 1547033 | |
| 1589795 | |
| 1591940 | 39 |
| 1591973 | 6 |
| 1591999 | 41 |
| 1606755 | 54 |
| 1606821 | 51 |
| 1606862 | |
| 1606920 | 34 |
| 1606987 | 55 |
| 1606995 | |
| 1607076 | |
| 1607084 | 37 |
| 1607092 | 41 |
| 1607134 | 22 |
| 1607258 | 20 |
| 1618248 | 43 |
| 1618339 | 36 |
| 1618347 | 39 |
| 1618388 | 35 |
| 1618446 | 49 |
| 1618461 | 37 |
| 1618552 | 32 |
| 1618586 | 47 |
| 1618602 | 40 |
| 1636505 | 48 |
| 1645159 | 52 |
| 1645183 | 32 |
| 1646496 | 15 |
| 1647585 | |
| 1649359 | 27 |
| 1650589 | 46 |
| 1650597 | 49 |
| 1652957 | 55 |
| 1652965 | 44 |
| 1652973 | 32 |
| 1652981 | |
| 1652999 | 37 |
| 1653005 | 60 |
| 1653013 | 38 |
| 1653021 | 49 |
| 1653047 | 40 |
| 1653088 | 44 |
| 1653112 | 32 |
| 1653120 | 46 |
| 1653138 | 25 |
| 1653146 | 35 |
| 1653153 | 29 |
| 1653161 | 32 |
| 1653187 | 53 |
| 1653195 | 47 |
| 1653203 | 31 |
| 1653211 | 32 |
| 1653229 | 40 |
| 1653237 | 48 |
| 1653245 | 37 |
| 1653260 | 31 |
| 1653286 | 33 |
| 1653310 | 24 |
| 1653328 | 55 |
| 1653344 | 42 |
| 1653369 | 40 |
| 1653377 | 37 |
| 1653393 | 31 |
| 1653401 | 46 |
| 1653419 | 20 |
| 1653427 | 32 |
| 1653435 | 34 |
| 1653450 | 42 |
| 1653476 | 34 |
| 1653484 | 51 |
| 1653500 | 36 |
| 1653518 | 23 |
| 1653534 | |
| 1653542 | 44 |
| 1653559 | 40 |
| 1653567 | 20 |
| 1653575 | 33 |
| 1653583 | 29 |
| 1653617 | |
| 1653625 | 38 |
| 1653641 | 35 |
| 1653658 | 38 |
| 1653666 | 28 |
| 1653674 | 41 |
| 1653682 | 49 |
| 1653690 | 38 |
| 1653708 | 14 |
| 1665595 | 42 |
| 1665603 | 54 |
| 1665637 | 47 |
| 1665652 | 30 |
| 1665660 | 29 |
| 1665678 | 48 |
| 1665702 | 47 |
| 1665777 | 31 |
| 1665785 | 22 |
| 1665827 | 26 |
| 1665850 | 50 |
| 1665884 | 30 |
| 1665900 | 42 |
| 1665934 | 23 |
| 1665959 | 30 |
| 1665967 | 39 |
| 1666031 | |
| 1677442 | 59 |
| 1681295 | 51 |
| 1692342 | 44 |
| 1694801 | 37 |
| 1700459 | 50 |
| 1700467 | 21 |
| 1700475 | 25 |
| 1700517 | 56 |
| 1700939 | 29 |
| 1700947 | 11 |
| 1700954 | 2 |
| 1700970 | 1 |
| 1702281 | 59 |
| 1716521 | 52 |
| 1719319 | 19 |
| 1719327 | 51 |
| 1719343 | 33 |
| 1719350 | 22 |
| 1719384 | 52 |
| 1719392 | |
| 1719400 | 30 |
| 1719434 | 39 |
| 1719459 | 36 |
| 1719467 | 51 |
| 1719475 | 53 |
| 1719483 | 40 |
| 1719509 | 0 |
| 1719517 | 14 |
| 1719525 | 49 |
| 1719533 | 19 |
| 1719541 | 35 |
| 1719558 | 42 |
| 1719566 | 43 |
| 1719590 | 40 |
| 1719616 | 38 |
| 1719624 | 34 |
| 1719632 | 36 |
| 1719640 | 18 |
| 1719665 | 28 |
| 1719673 | 22 |
| 1719681 | 38 |
| 1719699 | 45 |
| 1719707 | 36 |
| 1719715 | 59 |
| 1719723 | 45 |
| 1719731 | 41 |
| 1719749 | 40 |
| 1719756 | 42 |
| 1719764 | 14 |
| 1719772 | 48 |
| 1719806 | 56 |
| 1719822 | 38 |
| 1719855 | 29 |
| 1719863 | 24 |
| 1719889 | 39 |
| 1719897 | 34 |
| 1719905 | |
| 1719913 | |
| 1719921 | 34 |
| 1719939 | 31 |
| 1719947 | |
| 1719962 | 56 |
| 1719996 | |
| 1720002 | 39 |
| 1720028 | 37 |
| 1720036 | 37 |
| 1720044 | 41 |
| 1720069 | 54 |
| 1732650 | 41 |
| 1732668 | 32 |
| 1732676 | |
| 1732684 | 39 |
| 1732700 | 38 |
| 1732718 | 48 |
| 1732726 | 32 |
| 1732734 | 46 |
| 1732742 | 24 |
| 1732759 | 23 |
| 1732767 | 36 |
| 1732783 | 51 |
| 1732791 | 33 |
| 1732809 | 34 |
| 1732817 | 46 |
| 1732841 | 35 |
| 1732858 | 34 |
| 1732866 | 22 |
| 1732874 | 37 |
| 1732882 | 14 |
| 1732890 | 40 |
| 1732908 | 23 |
| 1732916 | 22 |
| 1732924 | 45 |
| 1732940 | 29 |
| 1732965 | 34 |
| 1732973 | |
| 1732981 | 32 |
| 1732999 | 41 |
| 1733005 | 38 |
| 1733021 | 39 |
| 1733047 | 24 |
| 1733054 | 19 |
| 1733070 | 29 |
| 1733088 | 48 |
| 1733096 | 34 |
| 1733104 | 27 |
| 1733112 | 27 |
| 1741156 | 59 |
| 1784115 | 28 |
| 1784446 | 52 |
| 1784495 | 42 |
| 1784511 | 53 |
| 1784545 | 35 |
| 1784560 | 48 |
| 1789528 | 40 |
| Idno | Midterm1 |